Copa MAT15
📄 Descargar Ficha TécnicaCopa MAT15
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástico
| BLAS 51 | ALTURA. | DIAMETRO | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A+ | 48 Cms. | 20 Cms. | 591086420 | 100X50 |
| A | 45 Cms. | 18 Cms. | 591086421 | 90X35 |
| B | 41 Cms. | 16 Cms. | 591086422 | 70X35 |
| C | 39 Cms. | 14 Cms. | 591086423 | 70X35 |
| D | 35 Cms. | 12 Cms. | 591086424 | 70X35 |
| E | 34 Cms. | 10 Cms. | 591086425 | 70X35 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
Detalles de Preparación y envio
- Incluye grabado personalizado
- Siempre tienes que aprobar el boceto
- y el presupuesto para que el pedido sea realizado
- Embalaje seguro
| Tamaño Copa | A, B, C, D, A+, E |
|---|














