Copa CAS 100
CAS 100
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Madera
| CAS 100 | Alt.cm. | Diam.cm. | Pack. | Código |
| A+ | 104 | 26 | 1 | 591086393 |
| A | 86 | 26 | 6 | 591086392 |
Mostrando los 15 resultados


CAS 100
| CAS 100 | Alt.cm. | Diam.cm. | Pack. | Código |
| A+ | 104 | 26 | 1 | 591086393 |
| A | 86 | 26 | 6 | 591086392 |

CHAMPION OREJONA
| ALTURA CM. | CÓDIGO | PLACA MM. | |
| A | 101 | 591080206 | 100×70 |
| B | 73 | 591080207 | 100×70 |
| C | 57 | 591080208 | 100×70 |

| Altura cm. | Diámetro cm. | Código | Placa mm. | |
| A | 122 | 38 | 591086236 | 120×60 |

GRAN CAMPEÓN
| ALTURA CM. | CÓDIGO | PLACA MM. | |
| A | 94 | 591080200 | 100×70 |
| B | 67 | 591080201 | 100×70 |
| C | 52 | 591080202 | 100×70 |
| D | 41 | 591080203 | 100×70 |

LIBERTADORES
| ALTURA CM. | CÓDIGO | PLACA MM. | |
| A | 105 | 591080204 | 100×70 |
| B | 85 | 591080205 | 100×70 |

3020
| 3020 | Alt. Cm. | Diam. Cm. | Pack. | Código |
| A | 87 | 16 | 8 | 591096986 |
| B | 82 | 14 | 8 | 591096987 |
| C | 78 | 12 | 8 | 591096988 |

3088
| 3088 | Alt. Cm. | Diam. Cm. | Pack. | Código |
| A | 95 | 16 | 6 | 591097610 |
| B | 88 | 14 | 6 | 591097615 |
| C | 81 | 12 | 6 | 591097620 |

4144
| 4144 | Alt. Cm. | Diam. Cm. | Pack. | Código |
| A | 93 | 24 | 1 | 591095378 |
| B | 84 | 22 | 1 | 591095379 |
| C | 75 | 20 | 1 | 591095380 |

4150
| 4150 | Alt. Cm. | Diam. Cm. | Pack. | Código |
| A | 90 | 24 | 1 | 591095364 |
| B | 83 | 22 | 1 | 591095365 |
| C | 74 | 20 | 1 | 591095366 |

4160
| 4160 | Alt. Cm. | Diam. Cm. | Pack. | Código |
| A | 90 | 24 | 1 | 591095286 |
| B | 83 | 22 | 1 | 591095287 |
| C | 74 | 20 | 1 | 591095288 |

4170
| 4170 | Alt. Cm. | Diam. Cm. | Pack. | Código |
| A | 93 | 24 | 1 | 591095289 |
| B | 84 | 22 | 1 | 591095290 |
| C | 75 | 20 | 1 | 591095291 |

CY 2088
| CY 2088 | Alt. Cm. | Diam. Cm. | Pack. | Código |
| A | 99 | 18 | 6 | 591097675 |
| B | 93 | 16 | 6 | 591097680 |
| C | 86 | 14 | 6 | 591097685 |

WS 3176
| WS 3176 | Alt. Cm. | Diam. Cm. | Pack. | Código |
| A | 146 | 18 | 6 | 591097690 |
| B | 117 | 16 | 6 | 591097695 |
| C | 81 | 14 | 6 | 591097700 |

WS 3180
| WS 3180 | Alt. Cm. | Diam. Cm. | Pack. | Código |
| A | 150 | 16 | 6 | 591097950 |
| B | 119 | 14 | 6 | 591097955 |
| C | 88 | 12 | 6 | 591097960 |
