Copa Eterno Campeón 720
ETERNO CAMPEÓN 720
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base de Madera
| ALTURA CM. | CÓDIGO | PLACA MM. | |
| A | 74 | 591080191 | 100×70 |
| B | 68 | 591080192 | 100×70 |
| C | 63 | 591080193 | 100×70 |
| D | 57 | 591080194 | 100×70 |
Mostrando 151–175 de 190 resultados

ETERNO CAMPEÓN 720
| ALTURA CM. | CÓDIGO | PLACA MM. | |
| A | 74 | 591080191 | 100×70 |
| B | 68 | 591080192 | 100×70 |
| C | 63 | 591080193 | 100×70 |
| D | 57 | 591080194 | 100×70 |

| Altura cm. | Diámetro cm. | Código | Placa mm. | |
| A | 122 | 38 | 591086236 | 120×60 |

GRAN CAMPEÓN
| ALTURA CM. | CÓDIGO | PLACA MM. | |
| A | 94 | 591080200 | 100×70 |
| B | 67 | 591080201 | 100×70 |
| C | 52 | 591080202 | 100×70 |
| D | 41 | 591080203 | 100×70 |



INGLESA 115
| ALTURA CM. | CÓDIGO | PLACA MM. | |
| A | 77 | 591080212 | 100×70 |
| B | 70 | 591080213 | 100×70 |
| C | 62 | 591080214 | 100×70 |

JG 1306
| Altura cm. | Diámetro cm. | Código | Placa mm. | |
| A | 53 | 20 | 591098140 | 100×50 |
| B | 49 | 18 | 591098145 | 90×35 |
| C | 44 | 16 | 591098150 | 90×35 |

JG 2307
Altura cm. |
Diámetro cm. |
Código |
Placa mm. |
|
A |
60,5 |
20 |
591095560 |
100×50 |
B |
56,5 |
18 |
591095561 |
90×35 |
C |
52 |
16 |
591095562 |
90×35 |



LIBERTADORES
| ALTURA CM. | CÓDIGO | PLACA MM. | |
| A | 105 | 591080204 | 100×70 |
| B | 85 | 591080205 | 100×70 |

PA 3012
| PA-3012 | Altura cm. | Diámetro cm. | Código | Placa mm. |
| 1 | 26 | 10 | 591083805 | 62×25 |
| 2 | 24 | 10 | 591083806 | 62×25 |
| 3 | 22 | 10 | 591083807 | 62×25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||



S114
| S114 | Altura | Diametro | Código | Placa mm. |
| A+ | 25 Cms. | 12 Cms. | 5910198285 | 65 x 25 mm. |
| A | 23 Cms. | 10 Cms. | 5910198286 | 65 x 25 mm. |
| B | 21 Cms. | 10 Cms. | 5910198287 | 65 x 25 mm. |
| C | 18 Cms. | 8 Cms. | 5910198288 | 65 x 25 mm. |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||



S 12712
| S12712 | ALTURA | DIAMETRO | CÓDIGO | INSERT | PLACA MM. |
| A | 22.2 Cms. | 8 Cms. | 591091290 | Ø 50mm. | 62X25 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||

SG 1111
| Altura cm. | Diámetro cm. | Código | Placa mm. | |
| A | 45.5 | 16 | 591098176 | 70×35 |
| B | 41 | 14 | 591098177 | 65×25 |
| C | 37 | 12 | 591098178 | 50×25 |

SG 1137
Altura cm. |
Diámetro cm. |
Código |
Placa mm. |
|
A |
46 |
14 |
591098170 |
70×35 |
B |
41 |
12 |
591098171 |
70×35 |
C |
34 |
10 |
591098172 |
62×25 |

SG 1151
Altura cm. |
Diámetro cm. |
Código |
Placa mm. |
|
A |
46 |
16 |
591098173 |
70×35 |
B |
41 |
14 |
591098174 |
70×35 |
C |
35,5 |
12 |
591098175 |
62×25 |

SÚPER CAMPEÓN 737
| ALTURA CM. | CÓDIGO | PLACA MM. | |
| A | 90 | 591080217 | 100×70 |
| B | 84 | 591080218 | 100×70 |
| C | 75 | 591080219 | 100×70 |

3020
| 3020 | Alt. Cm. | Diam. Cm. | Pack. | Código |
| A | 87 | 16 | 8 | 591096986 |
| B | 82 | 14 | 8 | 591096987 |
| C | 78 | 12 | 8 | 591096988 |

3088
| 3088 | Alt. Cm. | Diam. Cm. | Pack. | Código |
| A | 95 | 16 | 6 | 591097610 |
| B | 88 | 14 | 6 | 591097615 |
| C | 81 | 12 | 6 | 591097620 |

4144
| 4144 | Alt. Cm. | Diam. Cm. | Pack. | Código |
| A | 93 | 24 | 1 | 591095378 |
| B | 84 | 22 | 1 | 591095379 |
| C | 75 | 20 | 1 | 591095380 |

4150
| 4150 | Alt. Cm. | Diam. Cm. | Pack. | Código |
| A | 90 | 24 | 1 | 591095364 |
| B | 83 | 22 | 1 | 591095365 |
| C | 74 | 20 | 1 | 591095366 |

4160
| 4160 | Alt. Cm. | Diam. Cm. | Pack. | Código |
| A | 90 | 24 | 1 | 591095286 |
| B | 83 | 22 | 1 | 591095287 |
| C | 74 | 20 | 1 | 591095288 |