Copa E763
E 763
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Mármol
| E 763 | ALTURA | DIAMETRO | CÓDIGO | INSERT | PLACA MM. |
| A | 26.8 Cms. | 10 Cms. | 591091303 | Ø 50mm. | 62X25 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
Mostrando 151–175 de 214 resultados


E 879
| E 879 | ALTURA | DIAMETRO | CÓDIGO | INSERT | PLACA MM. |
| A | 26 Cms. | 10 Cms. | 591090879 | Ø 50mm. | 62X25 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||

E 894
| E 894 | ALTURA | DIAMETRO | CÓDIGO | INSERT | PLACA MM. |
| A | 31.5 Cms. | 12 Cms. | 591090894 | Ø 50mm. | 62X25 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||

E 970
| E 970 | ALTURA | DIAMETRO | CÓDIGO | INSERT | PLACA MM. |
| A | 30 Cms. | 12 Cms. | 591091301 | Ø 50mm. | 62X25 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||

ELEGANCE 731
| 731 | ALTURA. | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 81 Cms. | 591080209 | 100×70 |
| B | 75 Cms. | 591080210 | 100×70 |
| C | 69 Cms. | 591080211 | 100×70 |
| Opciones de Personalización | |||
| Placa Grabada | |||

Copa ERI12
| Modelo | Altura | Diametro | Pack. | Código |
| ERI12 | 41 Cms. | 9 Cms. | unid. | 591086308 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||

| Altura | Diá. | Código | Placa mm. | |
| 1 | 37 Cms. | 7,5 Cms | 591095875 | 62×25 |
| 2 | 30 Cms. | 6,3 Cms | 591095876 | 62×25 |
| 3 | 25 Cms. | 5 Cms | 591095877 | 62×25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||

ETERNO CAMPEÓN 720
| 720 | ALTURA. | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 74 Cms. | 1 | 591080191 | 100X70 |
| B | 68Cms. | 1 | 591080192 | 100X70 |
| C | 63 Cms. | 1 | 591080193 | 100X70 |
| D | 57 Cms. | 1 | 591080194 | 100X70 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||


Copa EXP15
| BLAS 51 | ALTURA. | DIAMETRO | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A+ | 96 Cms. | 24 Cms. | 591086450 | 120X60 |
| A | 85 Cms. | 22 Cms. | 591086451 | 120X60 |
| B | 65 Cms. | 20 Cms. | 591086452 | 70X35 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||


Copa Fierro16
| BLAS 51 | ALTURA. | DIAMETRO | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A+ | 101 Cms. | 26 Cms. | 591086430 | 120X60 |
| A | 95 Cms. | 24 Cms. | 591086431 | 120X60 |
| B | 76 Cms. | 22 Cms. | 591086432 | 70X35 |
| C | 72 Cms. | 20 Cms. | 591086433 | 70X35 |
| D | 63 Cms. | 18 Cms. | 591086434 | 70X35 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||

| GIANT | ALTURA | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 122 Cms. | 38 Cms. | 1 | 591086236 | 120X60 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||


Copa GIO
| GIO | Altura | Diámetro | Código | Placa mm. |
| A | 44 Cms. | 12 Cms. | 591086279 | 70X35 mm. |
| B | 39 Cms. | 12 Cms. | 591086285 | 70X35 mm. |
| C | 37 Cms. | 12 Cms. | 591086287 | 70X35 mm. |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||

Copa Golf10
| Modelo | Altura | Diametro | Pack. | Código |
| Golf10 | 28 Cms. | 12 Cms. | unid. | 591086307 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||

GRAN CAMPEÓN
| ALTURA. | CÓDIGO | PLACA MM. | |
| A | 94 Cms. | 591080200 | 100×70 |
| B | 67 Cms. | 591080201 | 100×70 |
| C | 52 Cms. | 591080202 | 100×70 |
| D | 41 Cms. | 591080203 | 100×70 |
| Opciones de Personalización | |||
| Placa Grabada | |||


H200
| H200 | ALTURA. | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A+ | 61 Cms. | 10 | 591098230 | 100X70 |
| A+ | 55 Cms. | 16 | 591098231 | 100X50 |
| B | 49 Cms. | 20 | 591098232 | 70X35 |
| C | 43 Cms. | 25 | 591098233 | 60X35 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||


Copa IDE
| IDE | Altura | Diámetro | Código | Placa mm. |
| A | 53 Cms. | 18 Cms. | 591086295 | 70X35 mm. |
| B | 51 Cms. | 16 Cms. | 591086296 | 70X35 mm. |
| C | 44 Cms. | 18 Cms. | 591086297 | 70X35 mm. |
| D | 43 Cms. | 16 Cms. | 591086298 | 70X35 mm. |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||

INGLESA 115
| 115 | ALTURA. | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 77 Cms. | 591080212 | 100×70 |
| B | 70 Cms. | 591080213 | 100×70 |
| C | 62 Cms. | 591080214 | 100×70 |
| Opciones de Personalización | |||
| Placa Grabada | |||


Copa JEN12
| BLAS 51 | ALTURA. | DIAMETRO | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 101 Cms. | 24 Cms. | 591086480 | 120X60 |
| B | 95 Cms. | 22 Cms. | 591086481 | 120X60 |
| C | 78 Cms. | 20 Cms. | 591086482 | 70X35 |
| D | 67 Cms. | 18 Cms. | 591086483 | 70X35 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||

JG 1306
| JG 1306 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 53 Cms. | 20 Cms. | 6 | 591098140 | 100X50 |
| B | 49 Cms. | 18 Cms. | 8 | 591098145 | 90X35 |
| C | 44 Cms. | 16 Cms. | 10 | 591098150 | 90X35 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||

JG 2307
| JG 2307 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 60 Cms. | 20 Cms. | 10 | 591095560 | 100X50 |
| B | 56,5 Cms. | 18 Cms. | 10 | 591095561 | 90X35 |
| C | 51 Cms. | 16 Cms. | 10 | 591095562 | 90X35 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||


Copa JN
| JN | Altura | Diametro | Código | Placa mm. |
| A | 64 Cms. | 18 Cms. | 591086290 | 70 x 35 mm. |
| B | 55 Cms. | 16 Cms. | 591086291 | 70 x 35 mm. |
| C | 39 Cms. | 12 Cms. | 591086292 | 70 x 35 mm. |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||


Copa JP10
| JP10 | Altura | Diámetro | Código | Placa mm. |
| A | 26,5 Cms. | 9 Cms. | 591086303 | 70X35 mm. |
| B | 21 Cms. | 21 Cms. | 591086304 | 50X25 mm. |
| C | 14 Cms. | 8 Cms. | 591086305 | 50X25 mm. |
| D | 12,5 Cms. | 7 Cms. | 591086306 | 50X25 mm. |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||


KEV
| KEV | Altura | Diá. | Código | Placa mm. |
| A | 47,5 Cms | 14 Cms | 591086247 | 75×35 |
| B | 46,5 Cms. | 14 Cms | 591086248 | 75×35 |
| C | 42,5 Cms. | 12 Cms | 591086249 | 75×35 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
| Insert domo 25mm | ||||

LIBERTADORES
| ALTURA. | CÓDIGO | PLACA MM. | |
| A | 105 Cms. | 591080204 | 100×70 |
| B | 85 Cms. | 591080205 | 100×70 |
| Opciones de Personalización | |||
| Placa Grabada | |||


Copa MAT15
| BLAS 51 | ALTURA. | DIAMETRO | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A+ | 48 Cms. | 20 Cms. | 591086420 | 100X50 |
| A | 45 Cms. | 18 Cms. | 591086421 | 90X35 |
| B | 41 Cms. | 16 Cms. | 591086422 | 70X35 |
| C | 39 Cms. | 14 Cms. | 591086423 | 70X35 |
| D | 35 Cms. | 12 Cms. | 591086424 | 70X35 |
| E | 34 Cms. | 10 Cms. | 591086425 | 70X35 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||