Copa 833
833
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
| 833 | Altura cm. | Diámetro cm. | Código | Placa mm. |
| A | 40 | 16 | 591097085 | 70×35 |
| B | 38 | 14 | 591097090 | 70×35 |
| C | 35 | 12 | 591097095 | 62×25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
Mostrando 51–75 de 190 resultados








868-S
| Altura cm. | Diámetro cm. | Código | Placa mm. | |
| A | 64 | 24 | 591098130 | 120×60 |
| B | 59 | 22 | 591098131 | 100×70 |
| C | 54 | 20 | 591098132 | 100×50 |


ALEMANIA 217
| 217 | ALTURA CM. | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 105 | 591080196 | 100×70 |
| B | 90 | 591080197 | 100×70 |
| C | 80 | 591080198 | 100×70 |

AMÉRICA CAM01
| ALTURA CM. | CÓDIGO | PLACA MM. | |
| A | 75 | 591084150 | 100×50 |

AMÉRICA CON TAPA
| ALTURA CM. | CÓDIGO | PLACA MM. | |
| A | 108 | 591080199 | 100×50 |

BLAS 7
Copa color oro y plata con base de mármol color blanca
Placa sugerida a grabar 62×25
| Altura | Diá. | Código | Placa mm. | |
| A+ | 33 Cms. | 12 Cms | 591095358 | 62×25 |
| A | 31 Cms. | 12 Cms | 591095359 | 62×25 |
| B | 26 Cms. | 10 Cms | 591095360 | 62×25 |
| C | 24,5 Cms. | 8 Cms | 591095361 | 62×25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||

BLAS 11
| Altura | Diá. | Código | Placa mm. | |
| A+ | 37 Cms. | 14 Cms | 591095340 | 62×25 |
| A | 33 Cms. | 12 Cms | 591095341 | 62×25 |
| B | 30 Cms. | 10 Cms | 591095342 | 62×25 |
| C | 27 Cms. | 8 Cms | 591095343 | 62×25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||

BLAS 12
| Altura | Diá. | Código | Placa mm. | |
| A+ | 31 Cms. | 12 Cms | 591095347 | 62×25 |
| A | 28 Cms. | 12 Cms | 591095344 | 62×25 |
| B | 25 Cms. | 10 Cms | 591095345 | 62×25 |
| C | 22,5 Cms. | 8 Cms | 591095346 | 62×25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||

BLAS 3
| Blas 3 | Altura | Diametro | Código | Placa mm. |
| A | 36 Cms. | 14 Cms. | 591095331 | 62×25 |
| B | 32 Cms. | 12 Cms. | 591095332 | 62×25 |
| C | 27 Cms. | 10 Cms. | 591095333 | 62×25 |
| D | 23 Cms. | 8 Cms. | 591095334 | 62×25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||

Blas 31
| BLAS 31 | ALTURA CM. | DIAMETRO CM. | PLACA MM. |
| A | 23 | 10 | 62X25 |
| B | 22 | 9 | 62X25 |
| C | 15 | 8 | 62X25 |
| D | 13 | 7 | 62X25 |

Blas 32
| BLAS 32 | ALTURA CM. | DIAMETRO CM. | PLACA MM. |
| A | 31 | 12 | 62X25 |
| B | 28 | 10 | 62X25 |
| C | 26 | 9 | 62X25 |
| D | 25 | 8 | 62X25 |

Blas 33
| BLAS 33 | ALTURA CM. | DIAMETRO CM. | PLACA MM. |
| A | 24 | 12 | 62X25 |
| B | 22 | 10 | 62X25 |
| C | 20 | 9 | 62X25 |
| D | 15 | 8 | 62X25 |

Blas 34
| BLAS 34 | ALTURA CM. | DIAMETRO CM. | PLACA MM. |
| A | 24 | 10 | 62X25 |
| B | 23 | 9 | 62X25 |
| C | 17 | 7 | 62X25 |
| D | 15 | 7 | 62X25 |

BLAS 35
| Altura cm. | Diámetro | Código | Placa mm. | |
| A | 34 Cms. | 14 Cms. | 591095320 | 62×25 |
| B | 29 Cms. | 12 Cms. | 591095321 | 62×25 |
| D | 23 Cms. | 8 Cms. | 591095323 | 62×25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||

BLAS 36
| Altura cm. | Diámetro | Código | Placa mm. | |
| A | 31 Cms. | 14 Cms. | 591095316 | 62×25 |
| B | 29 Cms. | 12 Cms. | 591095317 | 62×25 |
| C | 25 Cms. | 10 Cms. | 591095318 | 62×25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||

BLAS 4
| Blas 4 | Altura | Diametro | Código | Placa mm. |
| A | 37 Cms. | 14 Cms. | 591095335 | 62×25 |
| B | 34 Cms. | 12 Cms. | 591095336 | 62×25 |
| C | 29 Cms. | 10 Cms. | 591095337 | 62×25 |
| D | 25 Cms. | 8 Cms. | 591095338 | 62×25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||

BLAS 5
| Altura | Diá. | Código | Placa mm. | |
A+ |
37 Cms |
14 Cms |
591095373 |
62X25 |
A |
33 Cms |
12 Cms |
591095353 |
62X25 |
B |
30 Cms |
10 Cms |
591095354 |
62X25 |
C |
27Cms |
8 Cms |
591095355 |
62X25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||

BLAS 8
| Blas 8 | Altura | Diámetro | Código | Placa mm. |
| A | 36 Cms. | 14 Cms. | 591095324 | 62×25 |
| B | 32 Cms. | 12 Cms. | 591095325 | 62×25 |
| C | 27 Cms. | 10 Cms. | 591095326 | 62×25 |
| D | 23 Cms. | 8 Cms. | 591095327 | 62×25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||