Copa SBA10
Copa SBA10
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
| Modelo | Altura | Diametro | Pack. | Código |
| SBA10 | 27,5 Cms. | 9 Cms. | unid. | 591086317 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
Mostrando 151–158 de 158 resultados

Copa SBA10
| Modelo | Altura | Diametro | Pack. | Código |
| SBA10 | 27,5 Cms. | 9 Cms. | unid. | 591086317 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||

SG 1111
| SG 1111 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 45.5 Cms. | 16 Cms. | 12 | 591098176 | 70X35 |
| B | 41 Cms. | 14 Cms. | 15 | 591098177 | 65X25 |
| C | 37 Cms. | 12 Cms. | 20 | 591098178 | 50X25 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||

SG 1137
Altura cm. |
Diámetro cm. |
Código |
Placa mm. |
|
A |
46 |
14 |
591098170 |
70×35 |
B |
41 |
12 |
591098171 |
70×35 |
C |
34 |
10 |
591098172 |
62×25 |

SG 1151
| SG 1151 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 46 Cms. | 16 Cms. | 20 | 591098173 | 70X35 |
| B | 41 | 14 Cms. | 20 | 591098174 | 70×35 |
| C | 35,5 Cms. | 12 Cms. | 30 | 591098175 | 62X25 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||


VIC
| VIC | Altura | Diá. | Código | Placa mm. |
| A+ | 35,5 Cms | 12 Cms | 591086250 | 75×35 |
| A | 32 Cms. | 12 Cms. | 591086251 | 75×35 |
| B | 30 Cms. | 12 Cms. | 591086252 | 75×35 |
| C | 28,5 Cms. | 12 Cms. | 591086253 | 75×35 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
| Insert domo 25mm | ||||


Copa ZK
| ZK | Altura | Diámetro | Código | Placa mm. |
| A | 41 Cms. | 18,5 Cms. | 591086323 | 70X35 mm. |
| B | 36 Cms. | 16,3 Cms. | 591086324 | 70X35 mm. |
| C | 34,5 Cms. | 14,5 Cms. | 591086325 | 70X35 mm. |
| D | 33,5 Cms. | 12,5 Cms. | 591086326 | 70X35 mm. |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||

EURO CUP G
| EURO CUP | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A+ | 55 Cms. | 20 Cms. | 12 | 59109802 | 100X70 |
| A | 50 Cms. | 18 Cms. | 20 | 591098021 | 100X50 |
| B | 46 Cms. | 16 Cms. | 20 | 591098022 | 90X35 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||

EURO CUP S
| EURO CUP S | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A+ | 55 Cms. | 20 Cms. | 8 | 591098025 | 100X70 |
| A | 50 Cms. | 18 Cms. | 12 | 591098026 | 100X50 |
| B | 46 Cms. | 16 Cms. | 12 | 591098027 | 90X35 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||