Copa E1556
E 1556
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Mármol
| E 1556 | ALTURA | DIAMETRO | CÓDIGO | INSERT | PLACA MM. |
| A | 30.5 Cms. | 9 Cms. | 591091556 | Ø 50mm. | 62X25 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
Mostrando 126–150 de 158 resultados

E 1556
| E 1556 | ALTURA | DIAMETRO | CÓDIGO | INSERT | PLACA MM. |
| A | 30.5 Cms. | 9 Cms. | 591091556 | Ø 50mm. | 62X25 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||

E 1566
| E 1566 | ALTURA | DIAMETRO | CÓDIGO | INSERT | PLACA MM. |
| A | 34 Cms. | 10 Cms. | 591091296 | Ø 50mm. | 62X25 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||

E 1567
| E 1567 | ALTURA | DIAMETRO | CÓDIGO | INSERT | PLACA MM. |
| A | 33 Cms. | 10 Cms. | 591091281 | Ø 50mm. | 62X25 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||

E1604
| E 1604 | ALTURA | DIAMETRO | CÓDIGO | INSERT | PLACA MM. |
| A | 34.5 Cms. | 9 Cms. | 591091291 | Ø 50mm. | 62X25 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||

E 1607
| E 1607 | ALTURA | DIAMETRO | CÓDIGO | INSERT | PLACA MM. |
| A | 28 Cms. | 9 Cms. | 591091607 | Ø 50mm. | 62X25 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||


E 879
| E 879 | ALTURA | DIAMETRO | CÓDIGO | INSERT | PLACA MM. |
| A | 26 Cms. | 10 Cms. | 591090879 | Ø 50mm. | 62X25 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||

E 894
| E 894 | ALTURA | DIAMETRO | CÓDIGO | INSERT | PLACA MM. |
| A | 31.5 Cms. | 12 Cms. | 591090894 | Ø 50mm. | 62X25 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||

E 970
| E 970 | ALTURA | DIAMETRO | CÓDIGO | INSERT | PLACA MM. |
| A | 30 Cms. | 12 Cms. | 591091301 | Ø 50mm. | 62X25 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||

Copa ERI12
| Modelo | Altura | Diametro | Pack. | Código |
| ERI12 | 41 Cms. | 9 Cms. | unid. | 591086308 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||

| Altura | Diá. | Código | Placa mm. | |
| 1 | 37 Cms. | 7,5 Cms | 591095875 | 62×25 |
| 2 | 30 Cms. | 6,3 Cms | 591095876 | 62×25 |
| 3 | 25 Cms. | 5 Cms | 591095877 | 62×25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||


Copa GIO
| GIO | Altura | Diámetro | Código | Placa mm. |
| A | 44 Cms. | 12 Cms. | 591086279 | 70X35 mm. |
| B | 39 Cms. | 12 Cms. | 591086285 | 70X35 mm. |
| C | 37 Cms. | 12 Cms. | 591086287 | 70X35 mm. |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||

Copa Golf10
| Modelo | Altura | Diametro | Pack. | Código |
| Golf10 | 28 Cms. | 12 Cms. | unid. | 591086307 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||


H200
| H200 | ALTURA. | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A+ | 61 Cms. | 10 | 591098230 | 100X70 |
| A+ | 55 Cms. | 16 | 591098231 | 100X50 |
| B | 49 Cms. | 20 | 591098232 | 70X35 |
| C | 43 Cms. | 25 | 591098233 | 60X35 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||


Copa IDE
| IDE | Altura | Diámetro | Código | Placa mm. |
| A | 53 Cms. | 18 Cms. | 591086295 | 70X35 mm. |
| B | 51 Cms. | 16 Cms. | 591086296 | 70X35 mm. |
| C | 44 Cms. | 18 Cms. | 591086297 | 70X35 mm. |
| D | 43 Cms. | 16 Cms. | 591086298 | 70X35 mm. |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||


Copa JP10
| JP10 | Altura | Diámetro | Código | Placa mm. |
| A | 26,5 Cms. | 9 Cms. | 591086303 | 70X35 mm. |
| B | 21 Cms. | 21 Cms. | 591086304 | 50X25 mm. |
| C | 14 Cms. | 8 Cms. | 591086305 | 50X25 mm. |
| D | 12,5 Cms. | 7 Cms. | 591086306 | 50X25 mm. |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||


KEV
| KEV | Altura | Diá. | Código | Placa mm. |
| A | 47,5 Cms | 14 Cms | 591086247 | 75×35 |
| B | 46,5 Cms. | 14 Cms | 591086248 | 75×35 |
| C | 42,5 Cms. | 12 Cms | 591086249 | 75×35 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
| Insert domo 25mm | ||||

PA 3012
| PA-3012 | Altura cm. | Diámetro cm. | Código | Placa mm. |
| 1 | 26 | 10 | 591083805 | 62×25 |
| 2 | 24 | 10 | 591083806 | 62×25 |
| 3 | 22 | 10 | 591083807 | 62×25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||

RAF
| RAF | Altura | Diá. | Código | Placa mm. |
| A | 40 Cms | 14 Cms | 591086271 | 75×35 |
| B | 35 Cms. | 12 Cms | 591086272 | 75×35 |
| C | 33 Cms. | 10 Cms | 591086273 | 75×35 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
| Insert domo 25mm | ||||

Copa RDO10
| Modelo | Altura | Diametro | Pack. | Código |
| RDO10 | 23,5 Cms. | 8 Cms. | unid. | 591086309 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||


S111
| S111 | Altura | Diametro. | Código | Placa mm. |
| A+ | 25 Cms. | 12 Cms. | 591098280 | 62X25 |
| A | 23 Cms. | 10 Cms. | 591098281 | 62X25 |
| B | 21 Cms. | 10 Cms. | 591098282 | 62X25 |
| C | 18 Cms. | 8 Cms. | 591098283 | 62X25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||

S114
| S114 | Altura | Diametro | Código | Placa mm. |
| A+ | 25 Cms. | 12 Cms. | 5910198285 | 65 x 25 mm. |
| A | 23 Cms. | 10 Cms. | 5910198286 | 65 x 25 mm. |
| B | 21 Cms. | 10 Cms. | 5910198287 | 65 x 25 mm. |
| C | 18 Cms. | 8 Cms. | 5910198288 | 65 x 25 mm. |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||

S116
| S116 | Altura | Diametro | Código | Placa mm. |
| A | 34 Cms. | 12 Cms. | 5910198295 | 62X25 |
| B | 31.5 Cms. | 12 Cms. | 5910198296 | 62X25 |
| C | 30 Cms. | 10 Cms. | 5910198297 | 62X25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||

S 12712
| S12712 | ALTURA | DIAMETRO | CÓDIGO | INSERT | PLACA MM. |
| A | 22.2 Cms. | 8 Cms. | 591091290 | Ø 50mm. | 62X25 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||