Copa E1607
$6.200E 1607
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Mármol
| E 1607 | ALTURA | DIAMETRO | CÓDIGO | INSERT | PLACA MM. |
| A | 28 Cms. | 9 Cms. | 591091607 | Ø 50mm. | 62X25 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
Mostrando 126–145 de 145 resultados

E 1607
| E 1607 | ALTURA | DIAMETRO | CÓDIGO | INSERT | PLACA MM. |
| A | 28 Cms. | 9 Cms. | 591091607 | Ø 50mm. | 62X25 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||

E 763
| ALTURA CM. | DIAMETRO CM. | CÓDIGO | PLACA MM. | |
| A | 26.8 | 10 | 591091303 | 62X25 |

E 879
| ALTURA CM. | DIAMETRO CM. | CÓDIGO | PLACA MM. | |
| A | 26 | 10 | 591090879 | 62X25 |

E 894
| E 894 | ALTURA | DIAMETRO | CÓDIGO | INSERT | PLACA MM. |
| A | 31.5 Cms. | 12 Cms. | 591090894 | Ø 50mm. | 62X25 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||

E 970
| E 970 | ALTURA | DIAMETRO | CÓDIGO | INSERT | PLACA MM. |
| A | 30 Cms. | 12 Cms. | 591091301 | Ø 50mm. | 62X25 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||

| Altura | Diá. | Código | Placa mm. | |
| 1 | 37 Cms. | 7,5 Cms | 591095875 | 62×25 |
| 2 | 30 Cms. | 6,3 Cms | 591095876 | 62×25 |
| 3 | 25 Cms. | 5 Cms | 591095877 | 62×25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||





PA 3012
| PA-3012 | Altura cm. | Diámetro cm. | Código | Placa mm. |
| 1 | 26 | 10 | 591083805 | 62×25 |
| 2 | 24 | 10 | 591083806 | 62×25 |
| 3 | 22 | 10 | 591083807 | 62×25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||



S114
| S114 | Altura | Diametro | Código | Placa mm. |
| A+ | 25 Cms. | 12 Cms. | 5910198285 | 65 x 25 mm. |
| A | 23 Cms. | 10 Cms. | 5910198286 | 65 x 25 mm. |
| B | 21 Cms. | 10 Cms. | 5910198287 | 65 x 25 mm. |
| C | 18 Cms. | 8 Cms. | 5910198288 | 65 x 25 mm. |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||


S 12712
| S12712 | ALTURA | DIAMETRO | CÓDIGO | INSERT | PLACA MM. |
| A | 22.2 Cms. | 8 Cms. | 591091290 | Ø 50mm. | 62X25 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||

SG 1111
| Altura cm. | Diámetro cm. | Código | Placa mm. | |
| A | 45.5 | 16 | 591098176 | 70×35 |
| B | 41 | 14 | 591098177 | 65×25 |
| C | 37 | 12 | 591098178 | 50×25 |

SG 1137
Altura cm. |
Diámetro cm. |
Código |
Placa mm. |
|
A |
46 |
14 |
591098170 |
70×35 |
B |
41 |
12 |
591098171 |
70×35 |
C |
34 |
10 |
591098172 |
62×25 |

SG 1151
Altura cm. |
Diámetro cm. |
Código |
Placa mm. |
|
A |
46 |
16 |
591098173 |
70×35 |
B |
41 |
14 |
591098174 |
70×35 |
C |
35,5 |
12 |
591098175 |
62×25 |



EURO CUP G
| Altura cm. | Diámetro cm. | Código | Placa mm. | |
| A+ | 55 | 20 | 591098020 | 100×70 |
| A | 49 | 18 | 591098021 | 100×50 |
| B | 40 | 16 | 591098022 | 90×35 |

EURO CUP S
| Altura cm. | Diámetro cm. | Código | Placa mm. | |
| A+ | 55 | 20 | 591098025 | 100×70 |
| A | 49 | 18 | 591098026 | 100×50 |
| B | 40 | 16 | 591098027 | 90×35 |