Base para Trofeo metálico CP20
CP20
- Cuerpo Metálico
- Base Marmol
| Modelo | Altura | Diametro | Pack. | Código |
| CP20 | 21 Cms. | 3,1 Cms. | unid. | 591086312 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
Mostrando 1–25 de 68 resultados

CP20
| Modelo | Altura | Diametro | Pack. | Código |
| CP20 | 21 Cms. | 3,1 Cms. | unid. | 591086312 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||

2103
| 2103 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A++ | 52 Cms. | 20 Cms. | 8 | 591098250 | 70X35 |
| A+ | 47 Cms. | 18 Cms. | 16 | 591098251 | 70X35 |
| A | 42 Cms. | 16 Cms. | 20 | 591098252 | 70X35 |
| B | 37 Cms. | 14 Cms. | 25 | 591098253 | 90X35 |
| C | 32 Cms. | 12 Cms. | 30 | 591098254 | 70X35 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||

2104
| 2104 | Altura | Diametro | Pack. | Código |
| A++ | 56 Cms. | 20 Cms. | 8 | 591098320 |
| A+ | 52 Cms. | 18 Cms. | 16 | 591098321 |
| A | 47 Cms. | 16 Cms. | 20 | 591098322 |
| B | 42 Cms. | 14 Cms. | 25 | 591098323 |
| C | 37 Cms. | 12 Cms. | 30 | 591098324 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||

5061
| 5061 | ALTURA | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 35 Cms. | 35 Cms. | 6 | 591084056 | 120X60 |
| B | 33 Cms. | 31 Cms. | 6 | 591084057 | 120X60 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||

868
| 868 | ALTURA. | DIAMETRO | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 64 Cms. | 24 Cms. | 591098127 | 120X60 |
| B | 59 Cms. | 22 Cms. | 591098128 | 100X70 |
| C | 54 Cms. | 20 Cms. | 591098129 | 100X50 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||

868-S
| 868 S | ALTURA. | DIAMETRO | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 64 Cms. | 24 Cms. | 591098130 | 120X60 |
| B | 59 Cms. | 22 Cms. | 591098131 | 100X70 |
| C | 54 Cms. | 20 Cms. | 591098132 | 100X50 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||

9008
| 9008 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 70 Cms. | 22 Cms. | 6 | 591098116 | 100X70 |
| B | 64 Cms. | 20 Cms. | 8 | 591098117 | 100X50 |
| C | 59 Cms. | 18 Cms. | 10 | 591098118 | 70X35 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||

ALEMANIA 217
| 217 | ALTURA. | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 105 Cms. | 591080196 | 100×70 |
| B | 90 Cms. | 591080197 | 100×70 |
| C | 80 Cms. | 591080198 | 100×70 |
| Opciones de Personalización | |||
| Placa Grabada | |||

COPA AMÉRICA
| CAM01 | ALTURA. | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 75 Cms. | 591084150 | 100×50 |
| Opciones de Personalización | |||
| Placa Grabada | |||

AMÉRICA CON TAPA
| ALTURA. | CÓDIGO | PLACA MM. | |
| A | 108 Cms. | 591080199 | 100×50 |
| Opciones de Personalización | |||
| Placa Grabada | |||


Copa BET15
| BLAS 51 | ALTURA. | DIAMETRO | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A+ | 94 Cms. | 24 Cms. | 591086460 | 120X60 |
| A | 73 Cms. | 22 Cms. | 591086461 | 120X60 |
| B | 65 Cms. | 20 Cms. | 591086462 | 70X35 |
| C | 58 Cms. | 18 Cms. | 591086463 | 70X35 |
| D | 53 Cms. | 16 Cms. | 591086464 | 70X35 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||

CAS 6
| CAS 6 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 47.5 Cms. | 19.5 Cms. | 6 | 591086268 | 100X50 |
| B | 43.5 | 17.5 Cms. | 6 | 591086269 | 90X35 |
| C | 38 Cms. | 14.5 Cms. | 6 | 591086270 | 70X35 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||

CAS 60
| CAS 60 | ALTURA | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| B | 59 Cms. | 24 Cms. | 1 | 591086371 | 100X50 |
| D | 51 Cms. | 20 Cms. | 1 | 591086373 | 90X35 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||

CAS 61
| CAS 61 | ALTURA | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| B | 62 Cms. | 26 Cms. | 1 | 591086375 | 100X50 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||

CAS 62
| CAS 62 | ALTURA | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| B | 59 Cms. | 24 Cms. | 1 | 591086378 | 100X50 |
| C | 54 Cms. | 22 Cms. | 1 | 591086379 | 90X35 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||

CAS 64
| CAS 64 | ALTURA | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 64 Cms. | 24 Cms. | 1 | 591086391 | 120X60 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||

CAS 8
| CAS 8 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 61 Cms. | 24 Cms. | 6 | 591086262 | 120X60 |
| B | 57Cms. | 22 Cms. | 6 | 591086263 | 120X60 |
| C | 52 Cms. | 20 Cms. | 6 | 591086264 | 120X60 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||

CAS 9
| CAS 9 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 59 Cms. | 24 Cms. | 6 | 591086265 | 120X60 |
| B | 55 Cms. | 22 Cms. | 6 | 591086266 | 120X60 |
| C | 50 Cms. | 20 Cms. | 6 | 591086267 | 120X60 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||

CHAMPION OREJONA
| ALTURA. | CÓDIGO | PLACA MM. | |
| A | 101 Cms. | 591080206 | 100×70 |
| B | 73 Cms. | 591080207 | 100×70 |
| C | 57 Cms. | 591080208 | 100×70 |
| Opciones de Personalización | |||
| Placa Grabada | |||


Copa CONI10
| BLAS 51 | ALTURA. | DIAMETRO | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A+ | 75 Cms. | 24 Cms. | 591086430 | 120X60 |
| A | 72 Cms. | 22 Cms. | 591086431 | 120X60 |
| B | 68 Cms. | 20 Cms. | 591086432 | 70X35 |
| C | 64 Cms. | 18 Cms. | 591086433 | 70X35 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||

Copa CRI 10A
| Modelo | Altura | Diametro | Pack. | Código |
| CRI 10A | 63 Cms. | 26 Cms. | unid. | 591086278 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||


CY 220
| CY 220 | ALTURA. | DIÁMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A++ | 84 Cms. | 24 Cms. | 6 | 591098217 | 120X60 |
| A+ | 70 Cms. | 24 Cms. | 6 | 591098218 | 100X50 |
| A | 64 Cms. | 22 Cms. | 6 | 591098219 | 90X35 |
| B | 58 Cms. | 20 Cms. | 8 | 591098220 | 90X35 |
| C | 54 Cms. | 18 Cms. | 10 | 591098221 | 70X35 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||

CY 301
| CY 301 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 72 Cms. | 22 Cms. | 6 | 591097780 | 100X70 |
| B | 66 Cms. | 20 Cms. | 8 | 591097785 | 100X50 |
| C | 60 Cms. | 18 Cms. | 10 | 591097790 | 90X35 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
| Insert domo 50mm | |||||


CY 312
| CY 312 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A+ | 89 Cms. | 22 Cms. | 1 | 591098299 | 120X60 |
| A | 76 Cms. | 22 Cms. | 6 | 591098300 | 100X50 |
| B | 68 Cms. | 20 Cms. | 8 | 591098301 | 90X35 |
| C | 60 Cms. | 18 Cms. | 10 | 591098302 | 90X35 |
| D | 52 Cms. | 16 Cms. | 16 | 591098303 | 70X35 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
| Insert domo 50mm | |||||


CY 313
| CY 313 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A+ | 97 Cms. | 22 Cms. | 1 | 591098304 | 120X60 |
| A | 77 Cms. | 22 Cms. | 6 | 591098305 | 100X50 |
| B | 69 Cms. | 20 Cms. | 8 | 591098306 | 90X35 |
| C | 61 Cms. | 18 Cms. | 10 | 591098307 | 90X35 |
| D | 53 Cms. | 16 Cms. | 16 | 591098308 | 70X35 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
| Insert domo 50mm | |||||