Copa 2103
2103
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
| 2103 | Alt.cm. | Diam.cm. | Pack. | Código |
| A++ | 52 | 20 | 8 | 591098250 |
| A+ | 47 | 18 | 16 | 591098251 |
| A | 42 | 16 | 20 | 591098252 |
| B | 37 | 14 | 25 | 591098253 |
| C | 32 | 12 | 30 | 591098254 |
Mostrando 1–25 de 54 resultados


2104
| 2104 | Altura | Diametro | Pack. | Código |
| A++ | 56 Cms. | 20 Cms. | 8 | 591098320 |
| A+ | 52 Cms. | 18 Cms. | 16 | 591098321 |
| A | 47 Cms. | 16 Cms. | 20 | 591098322 |
| B | 42 Cms. | 14 Cms. | 25 | 591098323 |
| C | 37 Cms. | 12 Cms. | 30 | 591098324 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||



868-S
| Altura cm. | Diámetro cm. | Código | Placa mm. | |
| A | 64 | 24 | 591098130 | 120×60 |
| B | 59 | 22 | 591098131 | 100×70 |
| C | 54 | 20 | 591098132 | 100×50 |


ALEMANIA 217
| 217 | ALTURA CM. | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 105 | 591080196 | 100×70 |
| B | 90 | 591080197 | 100×70 |
| C | 80 | 591080198 | 100×70 |

AMÉRICA CAM01
| ALTURA CM. | CÓDIGO | PLACA MM. | |
| A | 75 | 591084150 | 100×50 |

AMÉRICA CON TAPA
| ALTURA CM. | CÓDIGO | PLACA MM. | |
| A | 108 | 591080199 | 100×50 |


CAS 100
| CAS 100 | Alt.cm. | Diam.cm. | Pack. | Código |
| A+ | 104 | 26 | 1 | 591086393 |
| A | 86 | 26 | 6 | 591086392 |

CAS 6
| Altura cm. | Diámetro cm. | Código | Placa mm. | |
| A | 47,5 | 19,5 | 591086268 | 100×50 |
| B | 43,5 | 17,5 | 591086269 | 90×35 |
| C | 38 | 14,5 | 591086270 | 70×35 |

CAS 60
| Altura cm. | Diámetro cm. | Código | Placa mm. | |
| B | 59 | 24 | 591086371 | 100×50 |
| D | 51 | 20 | 591086373 | 90×35 |

CAS 61
| Altura cm. | Diámetro cm. | Código | Placa mm. | |
| B | 63 | 26 | 591086375 | 100 X 50 |

CAS 62
| Altura cm. | Diámetro cm. | Código | Placa mm. | |
| B | 58 | 24 | 591086378 | 100×50 |
| C | 53 | 22 | 591086379 | 90×35 |

CAS 64
| Altura cm. | Diámetro cm. | Código | Placa mm. | |
| A | 64 | 24 | 591086391 | 120×60 |

CAS 8
| Altura cm. | Diámetro cm. | Código | Placa mm. | |
| A | 61 | 24 | 591086262 | 120×60 |
| B | 57 | 22 | 591086263 | 120×60 |
| C | 52 | 20 | 591086264 | 120×60 |

CAS 9
| Altura cm. | Diámetro cm. | Código | Placa mm. | |
| A | 59 | 24 | 591086265 | |
| B | 55 | 22 | 591086266 | |
| C | 50 | 20 | 591086267 |

CHAMPION OREJONA
| ALTURA CM. | CÓDIGO | PLACA MM. | |
| A | 101 | 591080206 | 100×70 |
| B | 73 | 591080207 | 100×70 |
| C | 57 | 591080208 | 100×70 |


CY 220
| CY220 | Alt.cm. | Diam.cm. | Código |
| A++ | 90 | 24 | 591098217 |
| A+ | 70 | 24 | 591098218 |
| A | 64 | 22 | 591098219 |
| B | 58 | 20 | 591098220 |
| C | 54 | 18 | 591098221 |

CY 301
| Altura cm. | Diámetro cm. | Código | Placa mm. | |
| A | 72 | 22 | 591097780 | 100×70 |
| B | 66 | 20 | 591097785 | 100×50 |
| C | 60 | 18 | 591097790 | 90×35 |


CY 312
| Cy312 | Alt.cm. | Diam.cm. | Pack. | Código |
| A+ | 89 | 22 | 1 | 591098299 |
| A | 76 | 22 | 6 | 591098300 |
| B | 68 | 20 | 8 | 591098301 |
| C | 60 | 18 | 10 | 591098302 |
| D | 52 | 16 | 16 | 591098303 |


CY 313
| CY313 | Alt.cm. | Diam.cm. | Pack. | Código |
| A+ | 97 | 22 | 1 | 591098304 |
| A | 77 | 22 | 6 | 591098305 |
| B | 69 | 20 | 8 | 591098306 |
| C | 61 | 18 | 10 | 591098307 |
| D | 53 | 16 | 16 | 591098308 |

CY 314
| Cy314 | Alt.cm. | Diam.cm. | Pack. | Código |
| A | 78 | 22 | 6 | 591098310 |
| B | 71 | 20 | 8 | 591098311 |
| C | 66 | 18 | 10 | 591098312 |
| D | 58 | 16 | 16 | 591098313 |


CY 320
| Cy320 | Alt.cm. | Diam.cm. | Código |
| A++ | 108 | 24 | 591098224 |
| A+ | 88 | 24 | 591098225 |
| A | 83 | 22 | 591098226 |
| B | 76 | 20 | 591098227 |
| C | 70 | 18 | 591098228 |
