Base para Trofeo metálico CP20
CP20
- Cuerpo Metálico
- Base Marmol
| Modelo | Altura | Diametro | Pack. | Código |
| CP20 | 21 Cms. | 3,1 Cms. | unid. | 591086312 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
Mostrando los 14 resultados

CP20
| Modelo | Altura | Diametro | Pack. | Código |
| CP20 | 21 Cms. | 3,1 Cms. | unid. | 591086312 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||


Copa BET15
| BLAS 51 | ALTURA. | DIAMETRO | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A+ | 94 Cms. | 24 Cms. | 591086460 | 120X60 |
| A | 73 Cms. | 22 Cms. | 591086461 | 120X60 |
| B | 65 Cms. | 20 Cms. | 591086462 | 70X35 |
| C | 58 Cms. | 18 Cms. | 591086463 | 70X35 |
| D | 53 Cms. | 16 Cms. | 591086464 | 70X35 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||


Copa CONI10
| BLAS 51 | ALTURA. | DIAMETRO | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A+ | 75 Cms. | 24 Cms. | 591086430 | 120X60 |
| A | 72 Cms. | 22 Cms. | 591086431 | 120X60 |
| B | 68 Cms. | 20 Cms. | 591086432 | 70X35 |
| C | 64 Cms. | 18 Cms. | 591086433 | 70X35 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||

Copa ERI12
| Modelo | Altura | Diametro | Pack. | Código |
| ERI12 | 41 Cms. | 9 Cms. | unid. | 591086308 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||


Copa EXP15
| BLAS 51 | ALTURA. | DIAMETRO | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A+ | 96 Cms. | 24 Cms. | 591086450 | 120X60 |
| A | 85 Cms. | 22 Cms. | 591086451 | 120X60 |
| B | 65 Cms. | 20 Cms. | 591086452 | 70X35 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||


Copa Fierro16
| BLAS 51 | ALTURA. | DIAMETRO | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A+ | 101 Cms. | 26 Cms. | 591086430 | 120X60 |
| A | 95 Cms. | 24 Cms. | 591086431 | 120X60 |
| B | 76 Cms. | 22 Cms. | 591086432 | 70X35 |
| C | 72 Cms. | 20 Cms. | 591086433 | 70X35 |
| D | 63 Cms. | 18 Cms. | 591086434 | 70X35 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||

Copa Golf10
| Modelo | Altura | Diametro | Pack. | Código |
| Golf10 | 28 Cms. | 12 Cms. | unid. | 591086307 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||


Copa JEN12
| BLAS 51 | ALTURA. | DIAMETRO | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 101 Cms. | 24 Cms. | 591086480 | 120X60 |
| B | 95 Cms. | 22 Cms. | 591086481 | 120X60 |
| C | 78 Cms. | 20 Cms. | 591086482 | 70X35 |
| D | 67 Cms. | 18 Cms. | 591086483 | 70X35 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||


Copa JP10
| JP10 | Altura | Diámetro | Código | Placa mm. |
| A | 26,5 Cms. | 9 Cms. | 591086303 | 70X35 mm. |
| B | 21 Cms. | 21 Cms. | 591086304 | 50X25 mm. |
| C | 14 Cms. | 8 Cms. | 591086305 | 50X25 mm. |
| D | 12,5 Cms. | 7 Cms. | 591086306 | 50X25 mm. |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||


Copa MAT15
| BLAS 51 | ALTURA. | DIAMETRO | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A+ | 48 Cms. | 20 Cms. | 591086420 | 100X50 |
| A | 45 Cms. | 18 Cms. | 591086421 | 90X35 |
| B | 41 Cms. | 16 Cms. | 591086422 | 70X35 |
| C | 39 Cms. | 14 Cms. | 591086423 | 70X35 |
| D | 35 Cms. | 12 Cms. | 591086424 | 70X35 |
| E | 34 Cms. | 10 Cms. | 591086425 | 70X35 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||


Copa OMA14
| BLAS 51 | ALTURA. | DIAMETRO | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 105 Cms. | 26 Cms. | 591086470 | 120X60 |
| B | 101 Cms. | 24 Cms. | 591086471 | 70X35 |
| C | 79 Cms. | 22 Cms. | 591086472 | 70X35 |
| D | 70 Cms. | 20 Cms. | 591086473 | 70X35 |
| E | 63 Cms. | 18 Cms. | 591086474 | 70X35 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||

Copa RDO10
| Modelo | Altura | Diametro | Pack. | Código |
| RDO10 | 23,5 Cms. | 8 Cms. | unid. | 591086309 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||


Copa SBA10
| Modelo | Altura | Diametro | Pack. | Código |
| SBA10 | 27,5 Cms. | 9 Cms. | unid. | 591086317 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||