Copa E1567
E 1567
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Mármol
| E 1567 | ALTURA | DIAMETRO | CÓDIGO | INSERT | PLACA MM. |
| A | 33 Cms. | 10 Cms. | 591091281 | Ø 50mm. | 62X25 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
Mostrando 76–96 de 96 resultados

E 1567
| E 1567 | ALTURA | DIAMETRO | CÓDIGO | INSERT | PLACA MM. |
| A | 33 Cms. | 10 Cms. | 591091281 | Ø 50mm. | 62X25 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||

E1604
| E 1604 | ALTURA | DIAMETRO | CÓDIGO | INSERT | PLACA MM. |
| A | 34.5 Cms. | 9 Cms. | 591091291 | Ø 50mm. | 62X25 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||

E 1607
| E 1607 | ALTURA | DIAMETRO | CÓDIGO | INSERT | PLACA MM. |
| A | 28 Cms. | 9 Cms. | 591091607 | Ø 50mm. | 62X25 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||


E 879
| E 879 | ALTURA | DIAMETRO | CÓDIGO | INSERT | PLACA MM. |
| A | 26 Cms. | 10 Cms. | 591090879 | Ø 50mm. | 62X25 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||

E 894
| E 894 | ALTURA | DIAMETRO | CÓDIGO | INSERT | PLACA MM. |
| A | 31.5 Cms. | 12 Cms. | 591090894 | Ø 50mm. | 62X25 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||

E 970
| E 970 | ALTURA | DIAMETRO | CÓDIGO | INSERT | PLACA MM. |
| A | 30 Cms. | 12 Cms. | 591091301 | Ø 50mm. | 62X25 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||


Copa GIO
| GIO | Altura | Diámetro | Código | Placa mm. |
| A | 44 Cms. | 12 Cms. | 591086279 | 70X35 mm. |
| B | 39 Cms. | 12 Cms. | 591086285 | 70X35 mm. |
| C | 37 Cms. | 12 Cms. | 591086287 | 70X35 mm. |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||

GRAN CAMPEÓN
| ALTURA. | CÓDIGO | PLACA MM. | |
| A | 94 Cms. | 591080200 | 100×70 |
| B | 67 Cms. | 591080201 | 100×70 |
| C | 52 Cms. | 591080202 | 100×70 |
| D | 41 Cms. | 591080203 | 100×70 |
| Opciones de Personalización | |||
| Placa Grabada | |||


H200
| H200 | ALTURA. | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A+ | 61 Cms. | 10 | 591098230 | 100X70 |
| A+ | 55 Cms. | 16 | 591098231 | 100X50 |
| B | 49 Cms. | 20 | 591098232 | 70X35 |
| C | 43 Cms. | 25 | 591098233 | 60X35 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||


Copa IDE
| IDE | Altura | Diámetro | Código | Placa mm. |
| A | 53 Cms. | 18 Cms. | 591086295 | 70X35 mm. |
| B | 51 Cms. | 16 Cms. | 591086296 | 70X35 mm. |
| C | 44 Cms. | 18 Cms. | 591086297 | 70X35 mm. |
| D | 43 Cms. | 16 Cms. | 591086298 | 70X35 mm. |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||


Copa JN
| JN | Altura | Diametro | Código | Placa mm. |
| A | 64 Cms. | 18 Cms. | 591086290 | 70 x 35 mm. |
| B | 55 Cms. | 16 Cms. | 591086291 | 70 x 35 mm. |
| C | 39 Cms. | 12 Cms. | 591086292 | 70 x 35 mm. |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||

LIBERTADORES
| ALTURA. | CÓDIGO | PLACA MM. | |
| A | 105 Cms. | 591080204 | 100×70 |
| B | 85 Cms. | 591080205 | 100×70 |
| Opciones de Personalización | |||
| Placa Grabada | |||

PA 3012
| PA-3012 | Altura cm. | Diámetro cm. | Código | Placa mm. |
| 1 | 26 | 10 | 591083805 | 62×25 |
| 2 | 24 | 10 | 591083806 | 62×25 |
| 3 | 22 | 10 | 591083807 | 62×25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||

S111
| S111 | Altura | Diametro. | Código | Placa mm. |
| A+ | 25 Cms. | 12 Cms. | 591098280 | 62X25 |
| A | 23 Cms. | 10 Cms. | 591098281 | 62X25 |
| B | 21 Cms. | 10 Cms. | 591098282 | 62X25 |
| C | 18 Cms. | 8 Cms. | 591098283 | 62X25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||

S114
| S114 | Altura | Diametro | Código | Placa mm. |
| A+ | 25 Cms. | 12 Cms. | 5910198285 | 65 x 25 mm. |
| A | 23 Cms. | 10 Cms. | 5910198286 | 65 x 25 mm. |
| B | 21 Cms. | 10 Cms. | 5910198287 | 65 x 25 mm. |
| C | 18 Cms. | 8 Cms. | 5910198288 | 65 x 25 mm. |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||

S115
| S115 | Altura | Diametro | Código | Placa mm. |
| A | 34 Cms. | 12 Cms. | 591098290 | 65 x 25 mm. |
| B | 31.5 Cms. | 12 Cms. | 591098291 | 65 x 25 mm. |
| C | 30 Cms. | 10 Cms. | 591098292 | 65 x 25 mm. |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||

S116
| S116 | Altura | Diametro | Código | Placa mm. |
| A | 34 Cms. | 12 Cms. | 5910198295 | 62X25 |
| B | 31.5 Cms. | 12 Cms. | 5910198296 | 62X25 |
| C | 30 Cms. | 10 Cms. | 5910198297 | 62X25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||

S 12712
| S12712 | ALTURA | DIAMETRO | CÓDIGO | INSERT | PLACA MM. |
| A | 22.2 Cms. | 8 Cms. | 591091290 | Ø 50mm. | 62X25 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||


DGO10
| DGO10 | Alt. Cm. | Base | Pack. | Código |
| A | 1,72 mts. | 47×30 | 1 | 591097702 |
| B | 1,36 mts. | 40×30 | 1 | 591097703 |
| C | 1,20 mts. | 32×30 | 1 | 591097704 |


Copa ZK
| ZK | Altura | Diámetro | Código | Placa mm. |
| A | 41 Cms. | 18,5 Cms. | 591086323 | 70X35 mm. |
| B | 36 Cms. | 16,3 Cms. | 591086324 | 70X35 mm. |
| C | 34,5 Cms. | 14,5 Cms. | 591086325 | 70X35 mm. |
| D | 33,5 Cms. | 12,5 Cms. | 591086326 | 70X35 mm. |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||