Copa Blas 31
Blas 31
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Mármol
| BLAS 31 | ALTURA CM. | DIAMETRO CM. | PLACA MM. |
| A | 23 | 10 | 62X25 |
| B | 22 | 9 | 62X25 |
| C | 15 | 8 | 62X25 |
| D | 13 | 7 | 62X25 |
Mostrando 26–50 de 87 resultados

Blas 31
| BLAS 31 | ALTURA CM. | DIAMETRO CM. | PLACA MM. |
| A | 23 | 10 | 62X25 |
| B | 22 | 9 | 62X25 |
| C | 15 | 8 | 62X25 |
| D | 13 | 7 | 62X25 |

Blas 32
| BLAS 32 | ALTURA CM. | DIAMETRO CM. | PLACA MM. |
| A | 31 | 12 | 62X25 |
| B | 28 | 10 | 62X25 |
| C | 26 | 9 | 62X25 |
| D | 25 | 8 | 62X25 |

Blas 33
| BLAS 33 | ALTURA CM. | DIAMETRO CM. | PLACA MM. |
| A | 24 | 12 | 62X25 |
| B | 22 | 10 | 62X25 |
| C | 20 | 9 | 62X25 |
| D | 15 | 8 | 62X25 |

Blas 34
| BLAS 34 | ALTURA CM. | DIAMETRO CM. | PLACA MM. |
| A | 24 | 10 | 62X25 |
| B | 23 | 9 | 62X25 |
| C | 17 | 7 | 62X25 |
| D | 15 | 7 | 62X25 |

CHAMPION OREJONA
| ALTURA CM. | CÓDIGO | PLACA MM. | |
| A | 101 | 591080206 | 100×70 |
| B | 73 | 591080207 | 100×70 |
| C | 57 | 591080208 | 100×70 |



CY 220
| CY220 | Alt.cm. | Diam.cm. | Código |
| A++ | 90 | 24 | 591098217 |
| A+ | 70 | 24 | 591098218 |
| A | 64 | 22 | 591098219 |
| B | 58 | 20 | 591098220 |
| C | 54 | 18 | 591098221 |


CY 312
| Cy312 | Alt.cm. | Diam.cm. | Pack. | Código |
| A+ | 89 | 22 | 1 | 591098299 |
| A | 76 | 22 | 6 | 591098300 |
| B | 68 | 20 | 8 | 591098301 |
| C | 60 | 18 | 10 | 591098302 |
| D | 52 | 16 | 16 | 591098303 |


CY 313
| CY313 | Alt.cm. | Diam.cm. | Pack. | Código |
| A+ | 97 | 22 | 1 | 591098304 |
| A | 77 | 22 | 6 | 591098305 |
| B | 69 | 20 | 8 | 591098306 |
| C | 61 | 18 | 10 | 591098307 |
| D | 53 | 16 | 16 | 591098308 |

CY 314
| Cy314 | Alt.cm. | Diam.cm. | Pack. | Código |
| A | 78 | 22 | 6 | 591098310 |
| B | 71 | 20 | 8 | 591098311 |
| C | 66 | 18 | 10 | 591098312 |
| D | 58 | 16 | 16 | 591098313 |


CY 320
| Cy320 | Alt.cm. | Diam.cm. | Código |
| A++ | 108 | 24 | 591098224 |
| A+ | 88 | 24 | 591098225 |
| A | 83 | 22 | 591098226 |
| B | 76 | 20 | 591098227 |
| C | 70 | 18 | 591098228 |

E 1002
| ALTURA CM. | DIAMETRO CM. | CÓDIGO | PLACA MM. | |
| A | 25 | 8 | 591091002 | 62X25 |

E 1006
| ALTURA CM. | DIAMETRO CM. | CÓDIGO | PLACA MM. | |
| A | 27 | 10 | 591091284 | 62X25 |

E 1081
| E 1081 | ALTURA | DIAMETRO | CÓDIGO | INSERT | PLACA MM. |
| A | 31.5 Cms. | 12 Cms. | 591091302 | Ø 50mm. | 62X25 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||

E 1093
| ALTURA CM. | DIAMETRO CM. | CÓDIGO | PLACA MM. | |
| A | 41 | 14 | 591091282 | 62X25 |

E 1202
| ALTURA CM. | DIAMETRO CM. | CÓDIGO | PLACA MM. | |
| A | 29.5 | 10 | 591091270 | 62X25 |

E 1204
| ALTURA CM. | DIAMETRO CM. | CÓDIGO | PLACA MM. | |
| A | 24.5 | 8 | 591091297 | 62X25 |

E 1215
| ALTURA CM. | DIAMETRO CM. | CÓDIGO | PLACA MM. | |
| A | 29.5 | 9 | 591091280 | 62X25 |

E 1240
| ALTURA CM. | DIAMETRO CM. | CÓDIGO | PLACA MM. | |
| A | 33 | 12 | 591091263 | 62X25 |

E 1250
| ALTURA CM. | DIAMETRO CM. | CÓDIGO | PLACA MM. | |
| A | 27 | 10 | 591091287 | 62X25 |

E 1257
| ALTURA CM. | DIAMETRO CM. | CÓDIGO | PLACA MM. | |
| A | 32 | 14 | 591091289 | 62X25 |

E 1272
| ALTURA CM. | DIAMETRO CM. | CÓDIGO | PLACA MM. | |
| A | 27.5 | 9 | 591091260 | 62X25 |

E 1273
| ALTURA CM. | DIAMETRO CM. | CÓDIGO | PLACA MM. | |
| A | 29 | 9 | 591091266 | 62X25 |

E 1278
| ALTURA CM. | DIAMETRO CM. | CÓDIGO | PLACA MM. | |
| A | 25 | 8 | 591091278 | 62X25 |

E 1279
| ALTURA CM. | DIAMETRO CM. | CÓDIGO | PLACA MM. | |
| A | 26 | 9 | 591091279 | 62X25 |