Base para Trofeo metálico CP20
CP20
- Cuerpo Metálico
- Base Marmol
| Modelo | Altura | Diametro | Pack. | Código |
| CP20 | 21 Cms. | 3,1 Cms. | unid. | 591086312 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
Mostrando 1–25 de 214 resultados

CP20
| Modelo | Altura | Diametro | Pack. | Código |
| CP20 | 21 Cms. | 3,1 Cms. | unid. | 591086312 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||

1041
| 1041 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A++ | 55 Cms. | 18 Cms. | 10 | 591098210 | 70X35 |
| A+ | 50 Cms. | 16 Cms. | 16 | 591098211 | 70X35 |
| A | 44 Cms. | 14 Cms. | 20 | 591098212 | 60X35 |
| B | 39 Cms. | 12 Cms. | 25 | 591098213 | 60X35 |
| C | 35 Cms. | 10 Cms. | 30 | 591098214 | 50X25 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||

151
| 151 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| AAA | 57 Cms. | 20 Cms. | 9 | 591098200 | 100X70 |
| AA | 52 Cms. | 18 Cms. | 12 | 591098201 | 100X50 |
| A | 49 Cms. | 16 Cms. | 20 | 591098202 | 70X35 |
| B | 43 Cms. | 14 Cms. | 25 | 591098203 | 70X35 |
| C | 37 Cms. | 12 Cms. | 30 | 591098204 | 65X25 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||

2001
| 2001 | Altura cm. | Diámetro cm. | Código | Placa mm. |
| A | 43 | 14 | 591097840 | 70×35 |
| B | 39 | 12 | 591097845 | 70×35 |
| C | 36 | 10 | 591097850 | 62×25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||

2005
| 2005 | Altura | Diámetro | Código | Placa mm. |
| A | 46 Cms. | 16 Cms. | 591097795 | 70×35 |
| B | 42 Cms. | 14 Cms. | 591097800 | 70×35 |
| C | 37 Cms. | 12 Cms. | 591097805 | 62×25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||

2006
| 2006 | Altura | Diámetro | Código | Placa mm. |
| A | 43 Cms. | 16 Cms. | 591097100 | 70×35 |
| B | 39 Cms. | 14 Cms. | 591097105 | 70×35 |
| C | 34 Cms. | 12 Cms. | 591097110 | 62×25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||

2007
| 2007 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 38 Cms. | 16 Cms. | 20 | 591097810 | 70X35 |
| B | 35 Cms. | 14 Cms. | 20 | 591097815 | 70X35 |
| C | 31 Cms. | 12 Cms. | 20 | 591097820 | 70X35 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||

201
| 201 | Altura cm. | Diámetro cm. | Código | Placa mm. |
| A+ | 40 Cms. | 16 Cms. | 591097749 | 90×35 |
| A | 37 Cms. | 14 Cms. | 591097750 | 70×35 |
| B | 33 Cms | 12 Cms. | 591097755 | 70×35 |
| C | 30 Cms | 10 Cms. | 591097760 | 50×25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||

2015
| 2015 | Altura | Diametro | Código | Placa mm. |
| A | 52 Cms. | 14 Cms. | 591097193 | 62×25 |
| B | 44 Cms. | 12 Cms. | 591097194 | 62×25 |
| C | 34 Cms. | 10 Cms. | 591097195 | 62×25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||

2017
| 2017 | Altura | Código | Placa mm. |
| A | 40 Cms. | 591097197 | 62×25 |
| B | 35 Cms. | 591097198 | 62×25 |
| C | 30 Cms. | 591097199 | 62×25 |
| Opciones de Personalización | |||
| Placa Grabada | |||

2051
| 2051 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A+ | 50 Cms. | 18 Cms. | 12 | 591097625 | 100X50 |
| A | 45 Cms. | 16 Cms. | 20 | 591097630 | 70X35 |
| B | 39 Cms. | 14 Cms. | 20 | 591097635 | 70X35 |
| C | 35 Cms. | 12 Cms. | 25 | 591097636 | 65X25 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||

2052
| 2052 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A+ | 50 Cms. | 18 Cms. | 12 | 591097621 | 100X50 |
| A | 45 Cms. | 16 Cms. | 20 | 591097622 | 70X35 |
| B | 39 Cms. | 14 Cms. | 20 | 591097623 | 70X35 |
| C | 35 Cms. | 12 Cms. | 25 | 591097624 | 65X25 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||

2092
| 2092 | Altura | Diametro | Pack. | Código |
| A+ | 47 Cms. | 16 Cms. | 16 | 591098245 |
| A | 38 Cms. | 14 Cms. | 20 | 591098246 |
| B | 36 Cms. | 12 Cms. | 25 | 591098247 |
| C | 30 Cms. | 10 Cms. | 30 | 591098248 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||

2094
| 2094 | Altura cm. | Diámetro | Código | Placa mm. |
| A+ | 35 Cms. | 16 Cms. | 591098273 | 70×35 |
| A | 31 Cms. | 14 Cms. | 591098274 | 70×35 |
| B | 27 Cms. | 12 Cms. | 591098275 | 70×35 |
| C | 24 Cms. | 10 Cms. | 591098276 | 50×25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||

2103
| 2103 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A++ | 52 Cms. | 20 Cms. | 8 | 591098250 | 70X35 |
| A+ | 47 Cms. | 18 Cms. | 16 | 591098251 | 70X35 |
| A | 42 Cms. | 16 Cms. | 20 | 591098252 | 70X35 |
| B | 37 Cms. | 14 Cms. | 25 | 591098253 | 90X35 |
| C | 32 Cms. | 12 Cms. | 30 | 591098254 | 70X35 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||

2104
| 2104 | Altura | Diametro | Pack. | Código |
| A++ | 56 Cms. | 20 Cms. | 8 | 591098320 |
| A+ | 52 Cms. | 18 Cms. | 16 | 591098321 |
| A | 47 Cms. | 16 Cms. | 20 | 591098322 |
| B | 42 Cms. | 14 Cms. | 25 | 591098323 |
| C | 37 Cms. | 12 Cms. | 30 | 591098324 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||

213
| Altura cm. | Diámetro | Código | Placa mm. | |
| A | 39,5 Cms. | 14 Cms. | 591097130 | 70×35 |
| B | 36 Cms. | 12 Cms. | 591097135 | 70×35 |
| C | 34,5 Cms. | 10 Cms. | 591097140 | 70×35 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||

224
| 224 | Altura | Diámetro | Código | Placa mm. |
| A+ | 48 Cms. | 16 Cms. | 591097114 | 90×35 |
| A | 42 Cms. | 14 Cms. | 591097115 | 70×35 |
| B | 37 Cms. | 12 Cms. | 591097120 | 62×25 |
| C | 32 Cms. | 10 Cms. | 591097125 | 50×25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||

234
| Altura | Diámetro | Código | Placa mm. | |
| A | 43 Cms. | 16 Cms. | 591097975 | 70×35 |
| B | 39 Cms. | 14 Cms. | 591097976 | 70×35 |
| C | 35 Cms. | 12 Cms. | 591097977 | 62×25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||

260
| 260 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A+ | 40 Cms. | 16 Cms. | 16 | 591098260 | 70X35 |
| A | 35 Cms. | 14 Cms. | 20 | 591098261 | 70X35 |
| B | 31 Cms. | 12 Cms. | 25 | 591098262 | 70X25 |
| C | 29 Cms. | 10 Cms. | 30 | 591098263 | 62X25 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||

269
| Altura cm. | Diámetro | Código | Placa mm. | |
| A+ | 33 Cms. | 16 Cms. | 591098267 | 70×35 |
| A | 31 Cms. | 14 Cms. | 591098268 | 70×35 |
| B | 28 Cms. | 12 Cms. | 591098269 | 70×35 |
| C | 24 Cms. | 10 Cms. | 591098270 | 50×25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||

276
| 276 | Altura | Diametro | Pack. | Código |
| A+ | 38 Cms. | 16 Cms. | 20 | 591098236 |
| A | 34 Cms. | 14 Cms. | 25 | 591098237 |
| B | 31 Cms. | 12 Cms. | 30 | 591098238 |
| C | 29 Cms. | 10 Cms. | 35 | 591098239 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||

3001
| 3001 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| 3 | 29 Cms. | 12 Cms. | 20 | 591083802 | 62X25 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||

3002
| 3002 | Altura cm. | Diámetro cm. | Código | Placa mm. |
| A | 43 Cms. | 14 Cms | 591097025 | 70×35 |
| B | 39 Cms | 12 Cms | 591097030 | 70×35 |
| C | 35 Cms | 10 Cms | 591097035 | 62×25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||

3007
| Altura cm. | Diámetro cm. | Código | Placa mm. | |
| A+ | 46 | 16 | 591097010 | 90×35 |
| A | 43 | 14 | 591097015 | 70×35 |
| B | 39 | 12 | 591097020 | 70×35 |
| C | 35 | 10 | 591097021 | 62×25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||