Acrilico Base con Dorado imp102g SKU 25
SKU25
Galvano acrílico dorado.
Tamaño: 22 cms. x 20 cms.

Mostrando 1–25 de 117 resultados

SKU25
Galvano acrílico dorado.
Tamaño: 22 cms. x 20 cms.


SKU23
Acrílico de color negro.
| Dimensiones | código |
| 8 Cms. X 18 Cms. | 591089247 |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|

SKU21
Galvano acrílico forma triángulo.
| Dimensiones | código |
| 12 Cms. X 18 Cms. | 591089245 |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|

SKU14
Trofeo acrílico verde con estrella.
| Dimensiones | código |
| 11 Cms. X 19 Cms. | 591089449 |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|

SKU15
Galvano de acrílico dorado (sin base).
| Dimensiones | código |
| 14 Cms. X 20 Cms. | 591089239 |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|

CP20
| Modelo | Altura | Diametro | Pack. | Código |
| CP20 | 21 Cms. | 3,1 Cms. | unid. | 591086312 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||

Cinta de tela en color con gancho para medalla.
591080146

Cinta de tela en color con gancho para medalla.
591080167

2015
| 2015 | Altura | Diametro | Código | Placa mm. |
| A | 52 Cms. | 14 Cms. | 591097193 | 62×25 |
| B | 44 Cms. | 12 Cms. | 591097194 | 62×25 |
| C | 34 Cms. | 10 Cms. | 591097195 | 62×25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||

2017
| 2017 | Altura | Código | Placa mm. |
| A | 40 Cms. | 591097197 | 62×25 |
| B | 35 Cms. | 591097198 | 62×25 |
| C | 30 Cms. | 591097199 | 62×25 |
| Opciones de Personalización | |||
| Placa Grabada | |||

ALEMANIA 217
| 217 | ALTURA. | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 105 Cms. | 591080196 | 100×70 |
| B | 90 Cms. | 591080197 | 100×70 |
| C | 80 Cms. | 591080198 | 100×70 |
| Opciones de Personalización | |||
| Placa Grabada | |||

COPA AMÉRICA
| CAM01 | ALTURA. | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 75 Cms. | 591084150 | 100×50 |
| Opciones de Personalización | |||
| Placa Grabada | |||

AMÉRICA CON TAPA
| ALTURA. | CÓDIGO | PLACA MM. | |
| A | 108 Cms. | 591080199 | 100×50 |
| Opciones de Personalización | |||
| Placa Grabada | |||


Copa BET15
| BLAS 51 | ALTURA. | DIAMETRO | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A+ | 94 Cms. | 24 Cms. | 591086460 | 120X60 |
| A | 73 Cms. | 22 Cms. | 591086461 | 120X60 |
| B | 65 Cms. | 20 Cms. | 591086462 | 70X35 |
| C | 58 Cms. | 18 Cms. | 591086463 | 70X35 |
| D | 53 Cms. | 16 Cms. | 591086464 | 70X35 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||

BLAS 3
| Blas 3 | Altura | Diametro | Código | Placa mm. |
| A | 36 Cms. | 14 Cms. | 591095331 | 62×25 |
| B | 32 Cms. | 12 Cms. | 591095332 | 62×25 |
| C | 27 Cms. | 10 Cms. | 591095333 | 62×25 |
| D | 23 Cms. | 8 Cms. | 591095334 | 62×25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||

BLAS 4
| Blas 4 | Altura | Diametro | Código | Placa mm. |
| A | 37 Cms. | 14 Cms. | 591095335 | 62×25 |
| B | 34 Cms. | 12 Cms. | 591095336 | 62×25 |
| C | 29 Cms. | 10 Cms. | 591095337 | 62×25 |
| D | 25 Cms. | 8 Cms. | 591095338 | 62×25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||

BLAS 8
| Blas 8 | Altura | Diámetro | Código | Placa mm. |
| A | 36 Cms. | 14 Cms. | 591095324 | 62×25 |
| B | 32 Cms. | 12 Cms. | 591095325 | 62×25 |
| C | 27 Cms. | 10 Cms. | 591095326 | 62×25 |
| D | 23 Cms. | 8 Cms. | 591095327 | 62×25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||

BLAS 9
| Blas 9 | Altura | Diametro | Código | Placa mm. |
| A | 37 Cms. | 14 Cms. | 591095328 | 62×25 |
| B | 34 Cms. | 12 Cms. | 591095329 | 62×25 |
| C | 29 Cms. | 10 Cms. | 591095330 | 62×25 |
| D | 25 Cms. | 8 Cms. | 591095313 | 62×25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||

CHAMPION OREJONA
| ALTURA. | CÓDIGO | PLACA MM. | |
| A | 101 Cms. | 591080206 | 100×70 |
| B | 73 Cms. | 591080207 | 100×70 |
| C | 57 Cms. | 591080208 | 100×70 |
| Opciones de Personalización | |||
| Placa Grabada | |||


Copa CJ
| ZK | Altura | Diámetro | Código | Placa mm. |
| A | 43,5 Cms. | 19 Cms. | 591086327 | 70X35 mm. |
| B | 38,5 Cms. | 17 Cms. | 591086328 | 70X35 mm. |
| C | 37 Cms. | 15 Cms. | 591086329 | 70X35 mm. |
| D | 35,5 Cms. | 13 Cms. | 591086330 | 70X35 mm. |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||

Copa CN
| DAN | Altura | Diametro | Código | Placa mm. |
| A | 52 Cms. | 16 Cms. | 591086340 | 70 x 35 mm. |
| B | 50 Cms. | 14 Cms. | 591086341 | 70 x 35 mm. |
| C | 46,5 Cms. | 12 Cms. | 591086342 | 70 x 35 mm. |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||


Copa CONI10
| BLAS 51 | ALTURA. | DIAMETRO | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A+ | 75 Cms. | 24 Cms. | 591086430 | 120X60 |
| A | 72 Cms. | 22 Cms. | 591086431 | 120X60 |
| B | 68 Cms. | 20 Cms. | 591086432 | 70X35 |
| C | 64 Cms. | 18 Cms. | 591086433 | 70X35 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||

Copa CRI 10A
| Modelo | Altura | Diametro | Pack. | Código |
| CRI 10A | 63 Cms. | 26 Cms. | unid. | 591086278 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||


Copa DAN
| DAN | Altura | Diametro | Código | Placa mm. |
| A | 45 Cms. | 20 Cms. | 591086320 | 70 x 35 mm. |
| B | 35 Cms. | 16 Cms. | 591086321 | 70 x 35 mm. |
| C | 36 Cms. | 10 Cms. | 591086322 | 70 x 35 mm. |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||


Copa DAN 7A
| Modelo | Altura cm. | Diámetro cm. | Código | Placa mm. |
| Dan 7A | 61 | 20 | 591086276 | 100X50 |
| Dan 7B | 54 | 20 | 591086277 | 100X50 |