Acrílico color grabado láser negro SKU 23
$5.500SKU23
Acrílico de color negro.
Tamaño: 8 cms. x 18 cms.

Mostrando 1–25 de 83 resultados

SKU23
Acrílico de color negro.
Tamaño: 8 cms. x 18 cms.


SKU21
Galvano acrílico dorado grueso.
Tamaño: 13 cms. x 24 cms.


SKU21
Galvano acrílico forma triángulo.
Tamaño: 12 cms. x 18 cms.


SKU14
Trofeo acrílico verde con estrella.
Tamaño: 11 cms. x 19 cms.


Cinta de tela en color con gancho para medalla.
591080146

Cinta de tela en color con gancho para medalla.
591080167



ALEMANIA 217
| 217 | ALTURA CM. | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 105 | 591080196 | 100×70 |
| B | 90 | 591080197 | 100×70 |
| C | 80 | 591080198 | 100×70 |

AMÉRICA CAM01
| ALTURA CM. | CÓDIGO | PLACA MM. | |
| A | 75 | 591084150 | 100×50 |

AMÉRICA CON TAPA
| ALTURA CM. | CÓDIGO | PLACA MM. | |
| A | 108 | 591080199 | 100×50 |

BLAS 3
| Blas 3 | Altura | Diametro | Código | Placa mm. |
| A | 36 Cms. | 14 Cms. | 591095331 | 62×25 |
| B | 32 Cms. | 12 Cms. | 591095332 | 62×25 |
| C | 27 Cms. | 10 Cms. | 591095333 | 62×25 |
| D | 23 Cms. | 8 Cms. | 591095334 | 62×25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||

BLAS 4
| Blas 4 | Altura | Diametro | Código | Placa mm. |
| A | 37 Cms. | 14 Cms. | 591095335 | 62×25 |
| B | 34 Cms. | 12 Cms. | 591095336 | 62×25 |
| C | 29 Cms. | 10 Cms. | 591095337 | 62×25 |
| D | 25 Cms. | 8 Cms. | 591095338 | 62×25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||

BLAS 8
| Blas 8 | Altura | Diámetro | Código | Placa mm. |
| A | 36 Cms. | 14 Cms. | 591095324 | 62×25 |
| B | 32 Cms. | 12 Cms. | 591095325 | 62×25 |
| C | 27 Cms. | 10 Cms. | 591095326 | 62×25 |
| D | 23 Cms. | 8 Cms. | 591095327 | 62×25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||

BLAS 9
| Blas 9 | Altura | Diametro | Código | Placa mm. |
| A | 37 Cms. | 14 Cms. | 591095328 | 62×25 |
| B | 34 Cms. | 12 Cms. | 591095329 | 62×25 |
| C | 29 Cms. | 10 Cms. | 591095330 | 62×25 |
| D | 25 Cms. | 8 Cms. | 591095313 | 62×25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||


CAS 100
| CAS 100 | Alt.cm. | Diam.cm. | Pack. | Código |
| A+ | 104 | 26 | 1 | 591086393 |
| A | 86 | 26 | 6 | 591086392 |

CHAMPION OREJONA
| ALTURA CM. | CÓDIGO | PLACA MM. | |
| A | 101 | 591080206 | 100×70 |
| B | 73 | 591080207 | 100×70 |
| C | 57 | 591080208 | 100×70 |

ELEGANCE 731
| ALTURA CM. | CÓDIGO | PLACA MM. | |
| A | 81 | 591080209 | 100×70 |
| B | 70 | 591080210 | 100×70 |
| C | 69 | 591080211 | 100×70 |

ESPAÑA 733
| ALTURA CM. | CÓDIGO | PLACA MM. | |
| A | 107 | 591080215 | 100×70 |
| B | 88 | 591080216 | 100×70 |

ETERNO CAMPEÓN 720
| ALTURA CM. | CÓDIGO | PLACA MM. | |
| A | 74 | 591080191 | 100×70 |
| B | 68 | 591080192 | 100×70 |
| C | 63 | 591080193 | 100×70 |
| D | 57 | 591080194 | 100×70 |

GRAN CAMPEÓN
| ALTURA CM. | CÓDIGO | PLACA MM. | |
| A | 94 | 591080200 | 100×70 |
| B | 67 | 591080201 | 100×70 |
| C | 52 | 591080202 | 100×70 |
| D | 41 | 591080203 | 100×70 |

INGLESA 115
| ALTURA CM. | CÓDIGO | PLACA MM. | |
| A | 77 | 591080212 | 100×70 |
| B | 70 | 591080213 | 100×70 |
| C | 62 | 591080214 | 100×70 |



LIBERTADORES
| ALTURA CM. | CÓDIGO | PLACA MM. | |
| A | 105 | 591080204 | 100×70 |
| B | 85 | 591080205 | 100×70 |
