Copa JP10
📄 Descargar Ficha TécnicaCopa JP10
- Copón Metálico A-B
- Copón Plàstico C-D
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica A
- Base Marmol B-C-D
| JP10 | Altura | Diámetro | Código | Placa mm. |
| A | 26,5 Cms. | 9 Cms. | 591086303 | 70X35 mm. |
| B | 21 Cms. | 21 Cms. | 591086304 | 50X25 mm. |
| C | 14 Cms. | 8 Cms. | 591086305 | 50X25 mm. |
| D | 12,5 Cms. | 7 Cms. | 591086306 | 50X25 mm. |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
Detalles de Preparación y envio
- Incluye grabado personalizado
- Siempre tienes que aprobar el boceto
- y el presupuesto para que el pedido sea realizado
- Embalaje seguro
| Tamaño Copa | A, B, C, D |
|---|












